
LED High Bay Light 100w
Angoli tal-lenti mhux obbligatorji: 60 grad, 90 grad, 120 grad.
IP66 reżistenti għall-ilma u għat-trab.
Għoli-luminożità 2835 LEDs konnessi b'mod parallel imbagħad serje għal prestazzjoni stabbli.
Ħajja twila, sewwieq tal-LED ta' kurrent kostanti ta'-effiċjenza għolja.
Deskrizzjoni
Parametri tal-Prodotti
| 01 | Dijametru tal-Prodott | 260MM | 310MM | 360MM | 400MM |
| 02 | Mudell tal-Prodott | GVC-HBL-100W | GVC-HBL-150W | GVC-HBL-200W | GVC-HBL-250W |
| 03 | Qawwa | 60-120W mhux obbligatorju | 100-160W mhux obbligatorju | 160-240W mhux obbligatorju | 240-320W mhux obbligatorju |
| 04 | Marka tal-Provvista tal-Enerġija | MEANWELL / INVENTRONICS / LEDVANCE / SOSEN / LIFUD | |||
| 05 | Vultaġġ tax-Xogħol | AC100-277V | |||
| 06 | Effiċjenza tal-Provvista tal-Enerġija | Iktar minn jew ugwali għal 95% | |||
| 07 | Fattur ta' Enerġija | >0.95 | |||
| 08 | Protezzjoni minn Surge | Linja-sal-linja 6KV Linja-sal-art 6KV | |||
| 09 | Effikaċja Luminuża | 150LM/W (150-210LM/W jistgħu jiġu personalizzati) | |||
| 10 | Fluss Luminuż | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 37500LM |
| 11 | Indiċi tal-Kulur Rendering | Ra>70 | |||
| 12 | Tip tax-xoffa tal-bozza | LED 2835SMD | |||
| 13 | Temperatura tal-Kulur | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Temperatura Operattiva | -40 grad ~+50 grad | |||
| 15 | Materjal tal-Korp tal-Lampa | ADC12 Aluminju Liga + PC Lenti | |||
| 16 | Dimensjoni tal-Ippakkjar | 300 * 300 * 140MM | 340 * 340 * 140MM | 380 * 380 * 140NN | 420 * 420 * 140NN |
| 17 | Kwantità għal kull Kartuna | 1 PCS | |||
| 18 | Klassi ta' Protezzjoni | IP66 | |||
| 19 | Metodu ta 'Installazzjoni | Pendant Eyebolt jew Bracket Ceiling installtation | |||
| 20 | Perjodu ta' Garanzija | 5 snin | |||
It-tags Popolari: wassal dawl bajja għolja 100w, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, irħas, fl-istokk
Par ta ' l-: Dwal LED tondi tal-Bajja Għolja
Li jmiss: LED High Bay Lights 150w






